ยางรถยนต์PS71SUV

ยางสำหรับรถเก๋งSUV HP ที่สุดของการควบคุมและการเบรกสำหรับSUV ด้วยสูตรเนื้อยางMicroSilica และ การเสริมเส้นใยAramid(เส้นใยKevlarที่มีความแข็งแรงสูง)ในโครงสร้าง
รหัสสินค้า | หน้ายาง | ซีรี่ส์ | ขอบ | ราคา | โปรโมชั่น | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|
235/65R17PS71SUV-KR | 235/ | 65R | 17 | 6,800 ฿ | - |
|
265/65R17PS71SUV-KR | 265/ | 65R | 17 | 9,000 ฿ | - |
|
215/50R18PS71SUV-KR | 215/ | 50R | 18 | 6,400 ฿ | - |
|
215/55R18PS71SUV-KR | 215/ | 55R | 18 | 7,000 ฿ | - |
|
235/55R18PS71SUV-KR | 235/ | 55R | 18 | 7,600 ฿ | - |
|
255/55R18PS71SUV-KR | 255/ | 55R | 18 | 9,000 ฿ | - |
|
235/60R18PS71SUV-KR | 235/ | 60R | 18 | 8,000 ฿ | - |
|
265/60R18PS71SUV-KR | 265/ | 60R | 18 | 10,000 ฿ | - |
|
285/60R18PS71SUV-KR | 285/ | 60R | 18 | 11,600 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
235/45R19PS71SUV-KR | 235/ | 45R | 19 | 8,400 ฿ | - |
|
285/45R19PS71SUV-KR | 285/ | 45R | 19 | 11,800 ฿ | - |
|
235/50R19PS71SUV-KR | 235/ | 50R | 19 | 8,400 ฿ | - |
|
255/50R19PS71SUV-KR | 255/ | 50R | 19 | 10,400 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
225/55R19PS71SUV-KR | 225/ | 55R | 19 | 8,400 ฿ | - |
|
235/55R19PS71SUV-KR | 235/ | 55R | 19 | 8,600 ฿ | - |
|
255/55R19PS71SUV-KR | 255/ | 55R | 19 | 11,600 ฿ | - |
|
315/35R20PS71SUV-KR | 315/ | 35R | 20 | 12,400 ฿ | - |
|
275/40R20PS71SUV-KR | 275/ | 40R | 20 | 10,800 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
285/40R20PS71SUV-KR | 285/ | 40R | 20 | 12,000 ฿ | - |
|
295/40R20PS71SUV-KR | 295/ | 40R | 20 | 12,800 ฿ | - |
|
235/45R20PS71SUV-KR | 235/ | 45R | 20 | 9,800 ฿ | - |
|
245/45R20PS71SUV-KR | 245/ | 45R | 20 | 10,200 ฿ | - |
|
255/45R20PS71SUV-KR | 255/ | 45R | 20 | 11,600 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
265/45R20PS71SUV-KR | 265/ | 45R | 20 | 11,800 ฿ | - |
|
275/45R20PS71SUV-KR | 275/ | 45R | 20 | 12,000 ฿ | - |
|
285/45R20PS71SUV-KR | 285/ | 45R | 20 | 12,200 ฿ | - |
|
255/50R20PS71SUV-KR | 255/ | 50R | 20 | 11,400 ฿ | - |
|
265/50R20PS71SUV-KR | 265/ | 50R | 20 | 11,600 ฿ | - |
|
275/50R20PS71SUV-KR | 275/ | 50R | 20 | 12,800 ฿ | - |
|
285/50R20PS71SUV-KR | 285/ | 50R | 20 | 13,000 ฿ | - |
|
255/55R20PS71SUV-KR | 255/ | 55R | 20 | 12,000 ฿ | - |
|
295/35R21PS71SUV-KR | 295/ | 35R | 21 | 15,800 ฿ | - |
|
315/35R21PS71SUV-KR | 315/ | 35R | 21 | 0 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
255/40R21PS71SUV-KR | 255/ | 40R | 21 | 13,800 ฿ | - |
|
265/40R21PS71SUV-KR | 265/ | 40R | 21 | 14,000 ฿ | - |
|
275/40R21PS71SUV-KR | 275/ | 40R | 21 | 14,200 ฿ | - |
|
285/40R21PS71SUV-KR | 285/ | 40R | 21 | 14,400 ฿ | - |
|
265/45R21PS71SUV-KR | 265/ | 45R | 21 | 14,400 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
275/45R21PS71SUV-KR | 275/ | 45R | 21 | 15,000 ฿ | - |
|
315/30R22PS71SUV-KR | 315/ | 30R | 22 | 0 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
265/35R22PS71SUV-KR | 265/ | 35R | 22 | 15,000 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
275/35R22PS71SUV-KR | 275/ | 35R | 22 | 15,200 ฿ | - |
|
285/35R22PS71SUV-KR | 285/ | 35R | 22 | 15,400 ฿ | - |
|
315/35R22PS71SUV-KR | 315/ | 35R | 22 | 0 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
265/40R22PS71SUV-KR | 265/ | 40R | 22 | 15,200 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
275/40R22PS71SUV-KR | 275/ | 40R | 22 | 16,200 ฿ | - |
|
***ราคาสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์เป็นราคา รวมVAT รวมค่าขนส่งในประเทศ รวมค่าบริการติดตั้ง และสามารถผ่อนชำระ 0% ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้