ยางรถยนต์PS71

ยางสำหรับรถเก๋งสมรรถนะสูง ที่สุดของการควบคุมและการเบรก ด้วยสูตรเนื้อยางMicroSilica และ การเสริมเส้นใยAramid(เส้นใยKevlarที่มีความแข็งแรงสูง)ในโครงสร้าง
รหัสสินค้า | หน้ายาง | ซีรี่ส์ | ขอบ | ราคา | โปรโมชั่น | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|
205/40R17PS71-KR | 205/ | 40R | 17 | 4,600 ฿ | - |
|
245/40R17PS71-KR | 245/ | 40R | 17 | 6,200 ฿ | - |
|
255/40R17PS71-KR | 255/ | 40R | 17 | 6,800 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
205/45R17PS71-KR | 205/ | 45R | 17 | 5,000 ฿ | - |
|
215/45R17PS71-KR | 215/ | 45R | 17 | 5,000 ฿ | - |
|
225/45R17PS71-KR | 225/ | 45R | 17 | 5,200 ฿ | - |
|
235/45R17PS71-KR | 235/ | 45R | 17 | 5,400 ฿ | - |
|
245/45R17PS71-KR | 245/ | 45R | 17 | 6,600 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
205/50R17PS71-KR | 205/ | 50R | 17 | 5,200 ฿ | - |
|
215/50R17PS71-KR | 215/ | 50R | 17 | 5,400 ฿ | - |
|
225/50R17PS71-KR | 225/ | 50R | 17 | 6,200 ฿ | - |
|
205/55R17PS71-KR | 205/ | 55R | 17 | 5,800 ฿ | - |
|
215/55R17PS71-KR | 215/ | 55R | 17 | 6,000 ฿ | - |
|
225/55R17PS71-KR | 225/ | 55R | 17 | 6,400 ฿ | - |
|
225/35R18PS71-KR | 225/ | 35R | 18 | 6,200 ฿ | - |
|
245/35R18PS71-KR | 245/ | 35R | 18 | 6,800 ฿ | - |
|
255/35R18PS71-KR | 255/ | 35R | 18 | 7,200 ฿ | - |
|
265/35R18PS71-KR | 265/ | 35R | 18 | 8,200 ฿ | - |
|
285/35R18PS71-KR | 285/ | 35R | 18 | 9,400 ฿ | - |
|
215/40R18PS71-KR | 215/ | 40R | 18 | 6,000 ฿ | - |
|
225/40R18PS71-KR | 225/ | 40R | 18 | 6,400 ฿ | - |
|
235/40R18PS71-KR | 235/ | 40R | 18 | 6,800 ฿ | - |
|
245/40R18PS71-KR | 245/ | 40R | 18 | 7,000 ฿ | - |
|
255/40R18PS71-KR | 255/ | 40R | 18 | 7,600 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
265/40R18PS71-KR | 265/ | 40R | 18 | 8,600 ฿ | - |
|
215/45R18PS71-KR | 215/ | 45R | 18 | 6,200 ฿ | - |
|
225/45R18PS71-KR | 225/ | 45R | 18 | 6,600 ฿ | - |
|
235/45R18PS71-KR | 235/ | 45R | 18 | 7,000 ฿ | - |
|
245/45R18PS71-KR | 245/ | 45R | 18 | 7,200 ฿ | - |
|
255/45R18PS71-KR | 255/ | 45R | 18 | 8,000 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
275/45R18PS71-KR | 275/ | 45R | 18 | 10,000 ฿ | - |
|
235/50R18PS71-KR | 235/ | 50R | 18 | 6,800 ฿ | - |
|
245/50R18PS71-KR | 245/ | 50R | 18 | 7,600 ฿ | - |
|
245/30R19PS71-KR | 245/ | 30R | 19 | 8,600 ฿ | - |
|
265/30R19PS71-KR | 265/ | 30R | 19 | 9,200 ฿ | - |
|
275/30R19PS71-KR | 275/ | 30R | 19 | 9,600 ฿ | - |
|
295/30R19PS71-KR | 295/ | 30R | 19 | 10,400 ฿ | - |
|
225/35R19PS71-KR | 225/ | 35R | 19 | 7,200 ฿ | - |
|
235/35R19PS71-KR | 235/ | 35R | 19 | 7,600 ฿ | - |
|
245/35R19PS71-KR | 245/ | 35R | 19 | 8,800 ฿ | - |
|
255/35R19PS71-KR | 255/ | 35R | 19 | 9,200 ฿ | - |
|
265/35R19PS71-KR | 265/ | 35R | 19 | 9,600 ฿ | - |
|
275/35R19PS71-KR | 275/ | 35R | 19 | 10,000 ฿ | - |
|
295/35R19PS71-KR | 295/ | 35R | 19 | 12,000 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
225/40R19PS71-KR | 225/ | 40R | 19 | 7,800 ฿ | - |
|
235/40R19PS71-KR | 235/ | 40R | 19 | 8,200 ฿ | - |
|
245/40R19PS71-KR | 245/ | 40R | 19 | 9,200 ฿ | - |
|
255/40R19PS71-KR | 255/ | 40R | 19 | 9,600 ฿ | - |
|
275/40R19PS71-KR | 275/ | 40R | 19 | 10,400 ฿ | - |
|
225/45R19PS71-KR | 225/ | 45R | 19 | 8,200 ฿ | - |
|
245/45R19PS71-KR | 245/ | 45R | 19 | 9,600 ฿ | - |
|
235/30R20PS71-KR | 235/ | 30R | 20 | 8,200 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
245/30R20PS71-KR | 245/ | 30R | 20 | 8,600 ฿ | - |
|
255/30R20PS71-KR | 255/ | 30R | 20 | 9,600 ฿ | - |
|
275/30R20PS71-KR | 275/ | 30R | 20 | 10,000 ฿ | - |
|
225/35R20PS71-KR | 225/ | 35R | 20 | 8,200 ฿ | - |
|
245/35R20PS71-KR | 245/ | 35R | 20 | 8,600 ฿ | - |
|
255/35R20PS71-KR | 255/ | 35R | 20 | 9,800 ฿ | - |
|
275/35R20PS71-KR | 275/ | 35R | 20 | 10,200 ฿ | - |
|
245/40R20PS71-KR | 245/ | 40R | 20 | 9,000 ฿ | - |
สินค้าหมด
|
***ราคาสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์เป็นราคา รวมVAT รวมค่าขนส่งในประเทศ รวมค่าบริการติดตั้ง และสามารถผ่อนชำระ 0% ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้